Top 100 Polskich Serwerów Minecraft | Ranking 2026
Ranking największych polskich serwerów Minecraft według średniej liczby graczy z ostatniego miesiąca. Dane aktualizowane codziennie.
| Pozycja | Serwer | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1. | 13409 | +1↑ | |
| 2. | 10377 | -1↓ | |
| 3. | 1133 | [NOWY] | |
| 4. | 954 | +3↑ | |
| 5. | 818 | +1↑ | |
| 6. | 586 | +2↑ | |
| 7. | 508 | -3↓ | |
| 8. | 466 | -3↓ | |
| 9. | 428 | 0 | |
| 10. | 365 | +6↑ | |
| 11. | 309 | +5↑ | |
| 12. | 300 | +2↑ | |
| 13. | 247 | +5↑ | |
| 14. | 244 | +7↑ | |
| 15. | 238 | +9↑ | |
| 16. | 235 | +7↑ | |
| 17. | 234 | -2↓ | |
| 18. | 233 | +2↑ | |
| 19. | 211 | -9↓ | |
| 20. | 174 | +250↑ | |
| 21. | 173 | +1↑ | |
| 22. | 158 | -10↓ | |
| 23. | 156 | +12↑ | |
| 24. | 154 | +15↑ | |
| 25. | 126 | +8↑ | |
| 26. | 126 | +5↑ | |
| 27. | 118 | +15↑ | |
| 28. | 117 | 0 | |
| 29. | 113 | -4↓ | |
| 30. | 110 | +18↑ | |
| 31. | 109 | -4↓ | |
| 32. | 109 | +50↑ | |
| 33. | 105 | +84↑ | |
| 34. | 105 | -4↓ | |
| 35. | 102 | +10↑ | |
| 36. | 101 | +14↑ | |
| 37. | 92 | +8↑ | |
| 38. | 91 | +6↑ | |
| 39. | 88 | +1↑ | |
| 40. | 85 | +23↑ | |
| 41. | 84 | +6↑ | |
| 42. | 82 | -16↓ | |
| 43. | 80 | -7↓ | |
| 44. | 78 | +57↑ | |
| 45. | 77 | +14↑ | |
| 46. | 73 | +15↑ | |
| 47. | 73 | +2↑ | |
| 48. | 70 | +3↑ | |
| 49. | 69 | +7↑ | |
| 50. | 69 | +6↑ |
Jaki jest największy polski serwer Minecraft?
Największym polskim serwerem Minecraft jest obecnie serwer Rapy.gg. Ma on największą średnią liczbę graczy w ostatnim miesiącu, średnio 13409 graczy online. Ranking jest aktualizowany codziennie na podstawie danych z bazy BazaMC.